综合整理《药食同源名单》
(新增当归等6种物质)
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 藿香 | 32 | 桔梗 | 63 | 余甘子 |
2 | 覆盆子 | 33 | 桔红 | 64 | 肉桂 |
3 | 薤白 | 34 | 桑椹 | 65 | 肉豆蔻 |
4 | 薏苡仁 | 35 | 香薷 | 66 | 百合 |
5 | 薄荷 | 36 | 香橼 | 67 | 决明子 |
6 | 橘皮 | 37 | 桃仁 | 68 | 龙眼肉(桂圆) |
7 | 蝮蛇 | 38 | 茯苓 | 69 | 白扁豆花 |
8 | 鲜芦根 | 39 | 胖大海 | 70 | 白扁豆 |
9 | 槐米 | 40 | 砂仁 | 71 | 白果 |
10 | 鲜白茅根 | 41 | 栀子 | 72 | 白芷 |
11 | 酸枣仁 | 42 | 枸杞子 | 73 | 甘草 |
12 | 榧子 | 43 | 枳椇子 | 74 | 玉竹 |
13 | 蜂蜜 | 44 | 姜(生姜、干姜) | 75 | 代代花 |
14 | 蒲公英 | 45 | 鱼腥草 | 76 | 火麻仁 |
15 | 槐花 | 46 | 青果 | 77 | 木瓜 |
16 | 黑胡椒 | 47 | 金银花 | 78 | 乌梅 |
17 | 黑芝麻 | 48 | 郁李仁 | 79 | 乌梢蛇 |
18 | 葛根 | 49 | 罗汉果 | 80 | 马齿苋 |
19 | 紫苏籽 | 50 | 枣(大枣、酸枣、黑枣) | 81 | 山楂 |
20 | 紫苏 | 51 | 昆布 | 82 | 山药 |
21 | 黄精 | 52 | 麦芽 | 83 | 小蓟 |
22 | 黄芥子 | 53 | 鸡内金 | 84 | 小茴香 |
23 | 菊苣 | 54 | 阿胶 | 85 | 刀豆 |
24 | 菊花 | 55 | 赤小豆 | 86 | 八角茴香 |
25 | 淡豆豉 | 56 | 花椒 | 87 | 丁香 |
26 | 淡竹叶 | 57 | 芡实 | 88 | 当归 |
27 | 高良姜 | 58 | 桑叶 | 89 | 山柰 |
28 | 莲子 | 59 | 牡蛎 | 90 | 西红花 |
29 | 莱菔子 | 60 | 沙棘 | 91 | 草果 |
30 | 荷叶 | 61 | 杏仁(甜、苦) | 92 | 姜黄 |
31 | 益智仁 | 62 | 佛手 | 93 | 荜茇 |
附件:党参等9种试点按照传统既是食品又是中药材的物质名单
序号 | 名称 | 植物名/动物名 | 拉丁学名 | 所属科名 | 部位 |
1 | 党参 | 党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 桔梗科 | 根 |
素花党参 | Codonopsis pilosula Nannf. var. modesta (Nannf.) L.T.Shen | ||||
川党参 | Codonopsis tangshen Oliv. | ||||
2 | 肉苁蓉(荒漠) | 肉苁蓉 | Cistanche deserticola Y.C.Ma | 列当科 | 肉质茎 |
3 | 铁皮石斛 | 铁皮石斛 | Dendrobium officinale Kimura et Migo | 兰科 | 茎 |
4 | 西洋参 | 西洋参 | Panax quinquefolium L. | 五加科 | 根 |
5 | 黄芪 | 蒙古黄芪 | Astragalus membranaceus(Fisch.)Bge.var.mongholicus(Bge.)Hsiao | 豆科 | 根 |
膜荚黄芪 | Astragalus membranaceus(Fisch.)Bge. | ||||
6 | 灵芝 | 赤芝 | Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.)Karst. | 多孔菌科 | 子实体 |
紫芝 | Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang | ||||
7 | 山茱萸 | 山茱萸 | Cornus officinalis Sieb.et Zucc. | 山茱萸科 | 果肉 |
8 | 天麻 | 天麻 | Gastrodia elata B1. | 兰科 | 块茎 |
9 | 杜仲叶 | 杜仲 | Eucommia ulmoides Oliv. | 杜仲科 | 叶 |
备注:省级卫生健康委会同市场监管局(厅、委)提出试点的食药物质种类、风险监测计划和配套监管措施等,报请省级人民政府同意后,报国家卫生健康委与国家市场监管总局核定。